Вы здесь

 

Скорлупа ППУ

Скорлупа ППУ выпускается по ТУ 5768-001-30758295-2011 и представляет собой жесткие полые цилиндры предназначенные для теплоизоляции трубопроводов и емкостей с максимальной температурой теплоносителя до 130ºС, состоящие из двух и более сегментов имеющих продольные и поперечные тепловые замки.          

На сегодняшний день скорлупа ППУ является лучшим теплоизоляционным материалом, что подтверждается рядом уникальных качеств:

 

  • У пенополиуретана самый низкий коэффициент теплопроводности (0,028 Вт/м×К)
  • Длительный срок службы скорлуп ППУ (до 30 лет)
  • Экологичность пенополиуретана
  • Инертность по отношении к растворам кислот и щелочей
  • ППУ скорлупы просты в монтаже,
  • Возможность изготовить скорлупу любой толщины и диаметра

 

Прайс-лист на ППУ скорлупы, цена рублей за метр с учетом НДС.

Скидки по заявке, от объема и для постоянных клиентов!

Диаметр

Толщина

мм

Скорлупа ППУ Отводы ППУ

Бандаж

БИЗ

Без

покрытия

Армофол Стеклопластик Оцинковка

Без

покрытия

Армофол Стеклопластик Оцинковка
22 30 190,7 217,4 217,4 345,8 283,4 306,7 306,7   16,64
25 30 192,2 219,7 219,7 350,7 284,1 307,6 307,6   16,8
32 30 216,2 245,0 245,0 380,8 287,4 311,2 311,2   17,14
38 30 218,0 248,1 248,1 388,6 289,1 313,3 313,3   17,46
45 40 287,6 322,9 322,9 481,5 336,4 365,9 365,9   18,85
48 30 243,5 275,6 275,6 423,6 332,0 361,3 361,3   17,96
57 30 247,1 281,20 281,2 436,0 335,3 365,3 365,3   18,45
63 30 270,9 306,0 306,0 464,6 340,3 370,7 370,7   18,7
76 40 363,1 404,4 404,4 584,9 362,2 394,4 394,4   20,39
89 40 387,6 431,4 431,4 620,6 374,6 408,2 408,2   21,04
108 40 438,9 489,3 489,3 703,7 467,7 512,5 512,5   21,98
114 40 461,5 512,9 512,9 731,1 478,0 523,6 523,6   22,28
133 40 485,3 540,1 540,1 770,1 499,3 547,6 547,6   23,23
159 40 560,1 620,5 620,5 870,5 596,6 655,0 655,0   24,57
168 50 672,9 738,5 738,5 1007,3 651,4 713,0 713,0   26,06
219 40 676,0 747,0 747,0 1035,3 713,8 784,2 784,2   27,6
250 50 883,4 963,5 963,5 1283,8 871,7 951,3 951,3   30,13
273 40 795,7 876,3 876,3 1198,4 852,7 936,1 936,1   30,28
325 40 921,1 1014,8 1014,8 1385,2 1149,4 1265,6 1265,6   32,87
377 40 995,8 1099,3 1099,3 1504,7 1299,9 1433,7 1433,7   35,5
426 50 1348,1 1464,2 1464,2 1914,1 1859,6 2031,0 2031,0   39,03
                     
 
* В связи с нестабильным курсом валют, цены на Скорлупы ППУ уточняйте по запросу:
E-mail: sib-komplekt@mail.ru, тел: +7(383) 227-92-36